FLORA
México ocupa el 5º lugar en biodiversidad de plantas vasculares y en fanerógamas, así como el 1º en cactáceas ya que cuenta con 950 especies de las 2500 existentes en el planeta.
| BOSQUE DE CONÍFERAS | ||
| BOSQUE DE ENCINOS | ||
| BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA | ||
| BOSQUE TROPICAL PERENNIFOLIO | ||
| BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO | ||
| BOSQUE TROPICAL SUBCADUCIFOLIO | ||
| BOSQUE ESPINOSO | ||
| BOSQUE SECUNDARIO | ||
| PASTIZAL ZACATONAL | ||
| VEGETACIÓN ACUÁTICA Y SUBACUÁTICA | ||
| MATORRAL XERÓFILO | ||
| PASTIZAL INDUCIDO Y CULTIVOS |
Podrás conocer la belleza de algunas de las especies en riesgo pulsando con el cursor sobre la imagen. Al finalizar cada una de las páginas encontrarás una liga que te llevará a una nueva página.
HELECHOS | HONGOS | CACTÁCEAS |
AGAVACEAS | ORQUÍDEAS | PINOS Y CIPRESES |
COMPUESTAS y BROMELIAS | MAGNOLEACEAS y ZAMIACEAS | CRASULACEAS |
GRAMÍNEAS y LEGUMINOSAS | ACERACEAS Y ACANTACEAS | PALMACEAS y OTRAS PLANTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario